Size Charts
Find your perfect fit.
Understanding Size Charts
- The measurements below refer to body measurements of the wearer.
- In between sizes? Choose the bigger size for a loose fit.
Men Size Chart
Men's Tops Size Chart
Inches
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 32½-34 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Waist | 27½-29 | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
| Hip | 32-33½ | 35-37 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
Centimeters
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 82-86 | 86-91 | 96-101 | 106-112 | 117-122 | 127-132 | 137-142 |
| Waist | 70-74 | 76-81 | 84-89 | 91-96 | 101-106 | 112-117 | 122-127 |
| Hip | 81-85 | 89-94 | 96-101 | 106-112 | 117-122 | 127-132 | 137-142 |
Women Size Chart
Women's Tops Size Chart
Inches
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 |
| Waist | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-32 | 33-35 | 36-38 |
| Hip | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
Centimeters
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-99 | 101-106 | 109-114 |
| Waist | 61-63 | 66-68 | 71-74 | 76-81 | 84-89 | 91-96 |
| Hip | 86-89 | 91-94 | 96-99 | 101-106 | 109-114 | 117-122 |
Youth Size Chart
Youth Tops Size Chart
Inches
| XS (5-6) | S (7-8) | M (9-10) | L (11-12) | XL (13-14) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-32 | 33-35 |
| Waist | 22-23 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 |
| Height | 45-47 | 48-51 | 52-55 | 56-59 | 60-63 |
Centimeters
| XS (5-6) | S (7-8) | M (9-10) | L (11-12) | XL (13-14) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 61-63 | 66-68 | 71-74 | 76-81 | 84-89 |
| Waist | 56-58 | 58-61 | 63-66 | 68-71 | 74-76 |
| Height | 114-119 | 122-130 | 132-140 | 142-150 | 152-160 |